| |||||
| País | |||||
| • Com. Autónoma | |||||
| • Provincia | |||||
| • Comarca | Los Alcores | ||||
| Ubicación | |||||
| • Altitud | 135 msnm | ||||
| • Distancia | 21,8 km a Sevilla | ||||
| Superficie | 69,72 km² | ||||
| Población | 19.924 hab. (INE 2008) | ||||
| • Densidad | 285,77 hab./km² | ||||
| Gentilicio | Mairenero, ra | ||||
| Código postal | 41510 | ||||
| Alcalde | Antonio Casimiro Gavira Moreno, PSOE | ||||
| Sitio web | www.mairenadelalcor.org | ||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario